изменен:
Наименование товаров | Примечание | Гар | Розн | Опт
| 00 Ноутбук (Портативный компьютер) | | | |
| "Prestigio Nobile 15350 Cel1.4M/256DDR-II/80 Sata/15, 4"" (шт.)" | "Cel 1.4/256DDR2/80/15.4"" 1280х800 TFT/DVD+CD-RW/SD, MMC/(RGB, LPT, 3xUSB, 1394, TVout, PS/2, Gigabit Lan, Modem)" | 2 года | 889 | 870
| "Prestigio Nobile 15350 Cel1.6M/512DDR-II/80 Sata/15, 4"" (шт.)" | "Intel Celeron M 420 1.6Ghz (ATI Radeon Xpress 200M), 1Mb L2 Cache, 533MHz Bus, 512Mb DDR2 RAM (max 2048Mb), HDD 80Gb (5400 rpm) SATA, WideTFT 15.4"" 1280x800 Glare Type, 128MB Shared ATI Radeon Xpress 200M, DVD Super-Multi (Double Layer), 3D Sound, V.92 5" | 2 года | 898 | 882
| "Prestigio Nobile 1550 P4 1.7М/256/40/15"" (шт.)" | P4 1.7/256/40/15'' 1024х768, TFT/Combo/SD, MMC/(RGB, LPT, 3xUSB, 1394, TVout, PS/2, Lan, Modem, Wi-Fi) | 2 года | 1056 | 1037
| "Prestigio Nobile 1550 P4 1.8М/512/60/15"" (шт.)" | "P4 1.8М/512/60/15"" 1024х768, TFT/Combo/SD, MMC/(RGB, LPT, 3xUSB, 1394, TVout, PS/2, Lan, Modem, Wi-Fi)" | 2 года | 1206 | 1184
| "Prestigio Nobile 1550 P4 2.0М/512/80/15"" (шт.)" | "P4 2.0М/512/80/15"" 1024х768, TFT/Combo/SD, MMC/(RGB, LPT, 3xUSB, 1394, TVout, PS/2, Lan, Modem, Wi-Fi)" | 2 года | 1316 | 1293
| "Prestigio Nobile 1550 СelM 1.5/256/40/15"" (шт.)" | "i915, СelM 1.5/256DDR2/40/15"" 1024х768 TFT/Combo/SD, MMC/(RGB, LPT, 3xUSB, 1394, TVout, PS/2, Lan, Modem)" | 2 года | 850 | 840
| "Prestigio Nobile 1580W P4 1.7/512/60/15, 4"" 1680x1050 (шт.)" | P4 1, 7/512 DDR2/60 SATA/15''1680x1050 TFT, Radeon x700 128MB/DVD-RW/RGB port, DVI, 4xUSB, 1394, TV-out, COM-port, IR-port, PC-card, card-reader: MMC/SD, MS, MS PRO, Bluetooth, Wi-Fi | 2 года | 1550 | 1540
| "Prestigio Nobile 1595W Core DUO 1.83M/512DDR-II/80 Sata/256MB GeForce Go 7600/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2400 1.83Ghz (Intel® 945GM), 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512Mb DDR2 RAM (max 2048Mb), HDD 80Gb (5400 rpm) SATA, WideTFT 15.4"" 1280x800 Glare Type, 256MB GeForce Go 7600, DVD Super-Multi (Double Layer), 3D Sound, V.92 56K F/m, 10/100 LAN, RG" | 2 года | 1525 | 1452
| "ASUS A3HF CelM-1, 6/256Mb/60Gb/DVD-RW/15"" XGA (шт.)" | "Celeron M420(1, 6GHz) 256Mb 60Gb video 128Mb DVD+-RW 15""XGA 2, 7kg" | 1 год | 760 | 750
| "ASUS A6500Rp CelM-1, 6/512Mb/80Gb/DVD-RW/15.4"" WXGA (шт.)" | "Celeron 1.6GHz 512Mb 80Gb Radeon X200M 128Mb DVD+-RW 15, 4"" CrystalShine WXGA WinXP сумка мышь WEB-камера" | 1 год | 960 | 950
| "ASUS A6F Core Duo 2250(1.73GHz) 512Mb 80Gb Intel GMA950 128Mb DVD+-RW 15, 4"" (шт.)" | "ASUS A6F Core Duo 2250(1.73GHz) 512Mb 80Gb Intel GMA950 128Mb DVD+-RW 15, 4"" WXGA WiFi BT 2, 7kg-европейская версия" | 1 год | 1087 | 1068
| ASUS F3Jr Core Duo T2130(1, 86GHz) 1024Mb 120Gb ATi X2300-348Mb DVD+-RW (шт.) | "Core Duo T2130(1, 86GHz) 1024Mb 120Gb ATi X2300-348Mb DVD+-RW 15, 4"" WXGA WiFi VistaBasic" | 1 год | 1294 | 1270
| "ASUS LAMBORGHINI VX-2 CORE 2 DUO T7400(2.1GHz) 2048Mb 160Gb GF7700 -512Mb DVD+-RW 15, 4"" (шт.)" | "ASUS LAMBORGHINI VX-2 CORE 2 DUO T7400(2.1GHz) 2048Mb 160Gb GF7700 -512Mb DVD+-RW 15, 4"" SWXGA WF BT Windows Vista Ultimate" | 1 год | 3191 | 3133
| "ASUS U5F Core Duo T2350(1.86GHz) 512Mb 80Gb GMA950-128Mb DVD+-RW 12"" (шт.)" | "ASUS U5F Core Duo T2350(1.86GHz) 512Mb 80Gb GMA950-128Mb DVD+-RW 12"" WXGA Wi-Fi BT VistaBasic 1, 9kg" | 1 год | 1578 | 1549
| ASUS X50M Turion MK36(2.0GHz) 512Mb 80Gb GeForce M6100 128Mb DVD+-RW 15, 4 (шт.) | "Turion MK36(2.0GHz) 512Mb 80Gb GeForce M6100 128Mb DVD+-RW 15, 4"" WXGA WiFi 2, 7kg" | 1 год | 943 | 926
| HP Compaq 6710b Intel Core 2 Duo T7100 15.4 WXGA , 1024MB DDR RAM 80GB HDD 5400rpm (шт.) | "HP Compaq 6710b Intel Core 2 Duo T7100 15.4 WXGA , 1024MB DDR RAM 80GB HDD 5400rpm, 4 Мб кэш-памяти 2-го уровня , Intel® 965GM, Intel® GMA X3100, DVD+/-RW SuperMulti Double Layer, PC Card I/II , 4 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, CR ""6 в 1"", 56K Modem 802.11a" | 1 год | 1708 | 1677
| HP Compaq 6710s Core2Du T7100(1.83G) 1024Mb 80Gb InteGMAx3100l(shared)-384Mb Lan Modem DVD+/-RW 15, (шт.) | "HP Compaq 6710s Core2Du T7100(1.83G) 1024Mb 80Gb InteGMAx3100l(shared)-384Mb Lan Modem DVD+/-RW 15, 4""(1280x800) VistaBusiness Bluetooth WiFi Warr-12 2, 5kg" | 1 год | 1368 | 1343
| HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7100 (1.83Ghz), 1024MB DDRII 667MHz, 80GB (шт.) | Intel Core 2 Intel Core 2 Duo T7100 (1.83Ghz), 1024MB DDRII 667MHz, 80GB, Intel Media Graphics Accelerator X3100 UMA 384MB, LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti, 15.4 WXGA 1280x800, Intel 802.11 a/b/g, mini-pci card, 2 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, полноразме | 1 год | 1517 | 1489
| HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7100 15.4 WXGA Bright View.124MB DDR RAM 120G (шт.) | HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7100 15.4 WXGA Bright View.124MB DDR RAM 120G 5400rpm, 2 Мб кэш-памяти 2-го уровня, Шина FSB 667 МГц, Intel® 965GM, Intel® GMA X3100, LightS DVD+/-RW DL Super, PC Card I/II , 2 USB 2., VGA, RJ-11, RJ-45, 56K Modem 802.11 | 1 год | 1533 | 1506
| HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7100, 15.4 WXGA, 512MB DDR RAM 80GB 5400rpm HDD (шт.) | HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7100, 15.4 WXGA, 512MB DDR RAM 80GB 5400rpm HDD , 2 Мб кэш-памяти 2-го уровня, Шина FSB 667 МГц, Intel® 965GM, Intel® GMA X3100, LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti, PC Card I/II, 2 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, 56K Modem 802.1 | 1 год | 1462 | 1436
| HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7300, 15.4 WXGA Bright View, 1024MB DDR RAM 120GB 5400rpm HD (шт.) | HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7300, 15.4 WXGA Bright View, 1024MB DDR RAM 120GB 5400rpm HD, Кэш-память второго уровня объёмом 4 Мб, Шина FSB 800 МГц, Intel® 965GM, Intel® GMA X3100, LightS DVD+/-RW DL Super, 2 порта USB 2.0, VGA, PC Card I/II, RJ-11, RJ | 1 год | 1613 | 1584
| HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7300, 15.4 WXGA, 1024MB DDR RAM 80GB 5.4k HDD (шт.) | HP Compaq 6710s Intel Core 2 Duo T7300, 15.4 WXGA, 1024MB DDR RAM 80GB 5.4k HDD, Кэш-память второго уровня объёмом 4 Мб, Шина FSB 800 МГц, Intel® 965GM, Intel® GMA X3100, LightS DVD+/-RW DL Super, PC Card I/II , 2 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, 56K Modem 8 | 1 год | 1586 | 1557
| HP Compaq 6715b Sempron 3800+, 15.4 WXGA, 1024MB DDR RAM 2 DIMM 120GB 5.4k HDD (шт.) | HP Compaq 6715b Sempron 3800+, 15.4 WXGA, 1024MB DDR RAM 2 DIMM 120GB 5.4k HDD, Кэш-память уровня 2, 256 Кб, AMD M690T, ATI Radeon X1250, DVD+/- RW DL Super, Card I/II , 4 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, 1394a, 56K Modem 802.11a/b/g, Bluetooth, 6C LiIon, VHB | 1 год | 1240 | 1218
| HP Compaq 6715b Turion TL-58, 15.4 WXGA, 1024MB DDR RAM 120GB 5.4k HDD (шт.) | Turion TL-58, 15.4 WXGA, 1024MB DDR RAM 120GB 5.4k HDD, DVD+/- RW DL Super, ATI Radeon X1250, 56K Modem 802.11a/b/g, Bluetooth 6C LiIon Batt VB32/64 OFC Ready 1 year warranty | 1 год | 1288 | 1265
| HP Compaq 6715s Sempron 3600+, 15.4 WXGA Bright View, 1024MB DDR RAM 2 DIMM 80GB 5.4k HDD (шт.) | HP Compaq 6715s Sempron 3600+, 15.4 WXGA Bright View, 1024MB DDR RAM 2 DIMM 80GB 5.4k HDD, Кэш-память уровня 2, 256 Кб, AMD M690T, ATI Radeon X1250, LightS DVD+/-RW DL Super, PC Card I/II , 2 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, 56K Modem 802.11a/b/g, Bluetooth, | 1 год | 1130 | 1110
| HP Compaq nc8430 Intel Core 2 Duo T7200 (2.0Ghz), 1024MB DDRII 667MHz, 80 Gb (шт.) | HP Compaq nc8430 Intel Core 2 Duo T7200 (2.0Ghz), 1024MB DDRII 667MHz, 80 Gb, ATI Mobility Radeon X1600 256MB, DVD/CD-RW, 15.4 WSXGA+ WVA, Bluetooth, LAN, Modem, Intel 802.11 a/b/g MOW2 mini-pci card, Fingerprint Reader, Integrated Smart Card Reader, Wind | 1 год | 2381 | 2339
| "HP Compaq nx 6310 CeleronM 1.46/512/60/DVD-RW/15"" (шт.)" | "Celeron M410 (1, 46GHz) 512Mb 60Gb Intel GMA950-224Mb DVD+-RW 15"" XGA WiFi 2, 7 кг" | 1 год | 935 | 925
| "HP Compaq nx 7400 Celeron 1700/512/60/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Celeron M420(1, 7GHz) 512Mb 60Gb video128Mb DVD+-RW 15, 4""WXGA Crystal Wiew Wi-Fi BT 2, 77kg" | 1 год | 1000 | 990
| "HP Compaq nx 7400 Core2Duo T2300(1, 66)/512/80/DVD-RW/15, 4"" WXGA (шт.)" | "CORE 2 DUO T2300 (1, 66GHz) 512Mb 80Gb Intel GMA950-128Mb DVD+-RW 15, 4"" WXGA CrystalView Wi-Fi Bluetooth 2, 77kg" | 1 год | 1177 | 1156
| "HP Compaq nx7300 Intel Core Duo T2450 2.0G 15.4"" (шт.)" | "HP Compaq nx7300 Intel Core Duo T2450 2.0G 15.4"" WXGA, 1024Mb, 120Gb, DVD+/-RW, IntelMGA 950 UMA до 224M, WiF, BT, Free DOS, LAN, MDM, 2, 54кг, гарантия 1г." | 1 год | 1400 | 1375
| HP Compaq nx9420 Intel Core2DuoT5600(1.83GHz) (шт.) | "HP Compaq nx9420 Intel Core2DuoT5600(1.83GHz) 1024Mb 100Gb ATIx1600-256MB Lan Modem DVD+/-RW 17""(1680x1050) WinXPHome Bluetooth WiFi Warr-12 3, 36kg" | 1 год | 2003 | 1967
| "Acer Aspire 3682WLMi CeleronM 1.6GHz/512/60/DVD-RW/14"" WXGA (шт.)" | "Celeron M420(1, 6GHz) 512Mb 60Gb video 128Mb DVD+-RW 14""WXGA Crystal Brite 2, 7kg" | 1 год | 764 | 752
| "Acer Aspire 3692WLMi CeleronM 1.7GHz/512/60/DVD-RW/15.4"" WXGA (шт.)" | "Celeron M430(1, 7GHz) 512Mb 60Gb video 128Mb DVD+-RW 15, 4""WXGA Crystal Brite 2, 7kg" | 1 год | 820 | 810
| "Acer Aspire 3693NWLMi CeleronM 1.7GHz/512/120/DVD-RW/15.4"" WXGA (шт.)" | "Celeron M430(1, 7GHz) 512Mb 120Gb intel 950 224Mb DVD+-RW Web-camera 0.3 Mpixel 15, 4""WXGA Crystal Brite 2, 7kg" | 1 год | 760 | 755
| "Acer Aspire 3693NWLMi CeleronM 1.7GHz/512/80/DVD-RW/15.4"" WXGA (шт.)" | "Celeron M430(1, 7GHz) 512Mb 80Gb intel 950 224Mb DVD+-RW 15, 4""WXGA Crystal Brite 2, 7kg" | 1 год | 785 | 773
| "Acer Aspire 5101ANWLMi Turion64MK-2.0GHz/512/60/DVD-RW/15, 4"" XGA (шт.)" | "Turion64MK( 2.0GHz) 512Mb 60Gb Radeon X1100 128Mb DVD+-RW 15.4"" TrueBrite WXGA WiFi 2, 76kg" | 1 год | 944 | 927
| "Acer Aspire 5101WLMi AMD Turion™ 64 2, 0 GHz 512 Mb 80Gb 15.4"" WXGA (шт.)" | "Acer Aspire 5101WLMi AMD Turion™ 64 2, 0 GHz 512 Mb 80Gb 15.4"" WXGA DVD-RW" | 1 год | 940 | 935
| "Acer Aspire1642ZWLMi PentiumM-1.7/512/80/DVD-RW/15, 4"" WXGA (шт.)" | "Centrino ( P-M 1, 7GHz) 512Mb 80Gb video Intel GMA 900 128Mb DVD+-RW 15.4"" TrueBrite WXGA WinXP WiFi 2, 76kg" | 1 год | 980 | 965
| "Acer TravelMate 2492NWLMi CelM-1.6/512/80/DVD-RW/15, 4"" WXGA (шт.)" | "Celeron M420(1, 6GHz) 512Mb 80Gb video 128Mb DVD+-RW 15, 4""WXGA WinXP WiFi 2, 7kg" | 1 год | 764 | 747
| "Acer TravelMate 2493NWLMI CeleronM 1.7GHz/512/80/DVD-RW/15, 4"" WXGA (шт.)" | "Celeron M430(1, 7GHz) 512Mb 80Gb video 128Mb DVD+-RW 15, 4""WXGA Crystal Brite 2, 7kg" | 1 год | 705 | 693
| "Toshiba Qosmio F30-113 Core DUO T2500 2, 0/1024DDR2/100SATA/GeForce 7600 DDR 3/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2500 2.0GHz, 667MHz Bus, 1024MB DDR2 SDRAM (max 4Gb), HDD 100Gb , 15.4"" TruBrite WideTFT 1280x800, 256Mb NVIDIA GeForce Go 7600 DDR3, MultiDVD-RW/CD-RW Double Layer, sound, V.90 56K Fax/modem, 10/100 LAN, WiFi a/b/g, Bluetooth, 4USB 2.0 po" | 2 года | 2796 | 2663
| "Toshiba Qosmio G30-151 Core DUO T2600 2, 17/1024DDR2/100+100RAIDSATA/GeForce 7600 DDR 3/DVD-RW/17"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2600 2.17GHz, 667MHz Bus, 1024MB DDR2 SDRAM (max 4Gb), HDD 100Gb+100Gb RAID , 17"" TruBrite WideTFT 1440x900, 256Mb NVIDIA GeForce Go 7600 DDR3, MultiDVD-RW/CD-RW Double Layer, sound, V.90 56K Fax/modem, 10/100 LAN, WiFi a/b/g, Bluetooth, 4" | 2 года | 4436 | 4225
| "Toshiba Qosmio G30-154 Core DUO T2600 2, 17/2048DDR2/120+120RAIDSATA/GeForce 7600 DDR 3/DVD-RW/17"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2600 2.17GHz, 667MHz Bus, 2048MB DDR2 SDRAM (max 4Gb), HDD 120Gb+120Gb RAID , 17"" TruBrite WideTFT 1440x900, 256Mb NVIDIA GeForce Go 7600 DDR3, HD DVD, sound, V.90 56K Fax/modem, 10/100 LAN, WiFi a/b/g, Bluetooth, 4USB 2.0 port, TV-тюнер, " | 2 года | 4826 | 4596
| "Toshiba Satellite A100-036 Pentium T2060/512/100/DVD-RW/15, 4"" WXGA (шт.)" | "Celeron® M 380J 1.6GHz/533MHz, ATI Radeon Xpress 200M, RAM 256MB DDRII, HDD 40GB, 15.4"" 1280x800 WXGA TruBrite®, DVDRW, LAN, F/M, USB2.0 x 4, VGA x 1, IEEE-1394 x 1, WinXP Home Edition, Вес - 2.7 кг, Размеры: 360x267x29.8 мм, гарантия 2 года" | 2 года | 1286 | 1263
| "Toshiba Satellite A100-192 Core DUO T2500 2, 0/512DDR2/100SATA/ATI RADEON X1600 512Mb/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2500 2.0Ghz, 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512MB DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 100Gb (5400 rpm) SATA, True Bright WideTFT 15.4"" 1280x800, ATI Mobility Radeon X1600 512 MB HyperMemory, DVD Super-Multi (Double Layer), Harman Cardon Sound, V.92 56K" | 2 года | 2364 | 2251
| "Toshiba Satellite A100-528 CeleronМ 1.6/256/40/DVD-RW/15, 4"" WXGA (шт.)" | "Celeron® M 380J 1.6GHz/533MHz, ATI Radeon Xpress 200M, RAM 256MB DDRII, HDD 40GB, 15.4"" 1280x800 WXGA TruBrite®, DVDRW, LAN, F/M, USB2.0 x 4, VGA x 1, IEEE-1394 x 1, WinXP Home Edition, Вес - 2.7 кг, Размеры: 360x267x29.8 мм, гарантия 2 года" | 2 года | 960 | 950
| "Toshiba Satellite A100-784 Core Duo T2500/1024/100/DVD-RW/15, 4"" TruBrite (шт.)" | "Intel Core Duo T2250 1.73Ghz, 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 1024MB DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 100Gb (5400 rpm) SATA, True Bright WideTFT 15.4"" 1280x800, Intel GMA950 (up to 128Mb), DVD Super-Multi (Double Layer), Harman Cardon Sound, V.92 56K F/m, 10/100 LAN, " | 2 года | 1274 | 1251
| "Toshiba Satellite A100-786 CORE 2 DUO T5600(1, 8GHz) 1024MB 120GB DVD+-RW Intel GMA950 128Mb 15, 4"" (шт.)" | "Toshiba Satellite A100-786 CORE 2 DUO T5600(1, 8GHz) 1024MB 120GB DVD+-RW Intel GMA950 128Mb 15, 4"" WXGA TruBrite Wi-Fi BT Windows Vista Premium 2, 7kg" | | 1327 | 1303
| "Toshiba Satellite A100-811 Core 2 DUO T5600 1, 83/512DDR2/80SATA/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core 2 Duo T5600 1.83Ghz, 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512MB DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 80Gb (5400 rpm) SATA, True Bright WideTFT 15.4"" 1280x800, Intel GMA950 (up to 128Mb), DVD Super-Multi (Double Layer), Harman Cardon Sound, V.92 56K F/m, 10/100 LAN, " | 2 года | 1770 | 1686
| "Toshiba Satellite A100-847 Core 2 DUO T7200 2, 0/512DDR2/100SATA/GeForce 7600 256Mb/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core 2 Duo T7200 2.0Ghz, 4Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512MB DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 100Gb (5400 rpm) SATA, True Bright WideTFT 15.4"" 1280x800, NVIDIA GeForce™ Go 7600 256MB, DVD Super-Multi (Double Layer), Harman Cardon Sound, V.92 56K F/m, 10/100 L" | 2 года | 2312 | 2002
| "Toshiba Satellite A110-195 Core DUO T2250 1, 73/512DDR2/80SATA/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2250 1.73Ghz, 2Mb L2 Cache, 553MHz Bus, 512MB DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 80Gb SATA, True Bright WideTFT 15.4"" 1280x800, Intel 945GM Express 128Mb, DVD Super-Multi (Double Layer), Sound, V.92 56K F/m, 10/100 LAN, Wireless LAN (802.11a/b/g), " | 2 года | 1653 | 1575
| "Toshiba Satellite A110-293 Core Solo T1350 1, 86/512DDR2/80SATA/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core Solo T1350 1.86Ghz, 2Mb L2 Cache, 553MHz Bus, 512MB DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 80Gb SATA, True Bright WideTFT 15.4"" 1280x800, Intel GMA950 (up to 128Mb), DVD Super-Multi (Double Layer), Sound, V.92 56K F/m, 10/100 LAN, Wireless LAN (802.11a/b/g" | 2 года | 1345 | 1280
| "Toshiba Satellite A200-14d CORE 2 DUO T2350(1.86GHz) 1024MB 100GB GF7300 256Mb DVD+-RW 15, 4"" (шт.)" | "Toshiba Satellite A200-14d CORE 2 DUO T2350(1.86GHz) 1024MB 100GB GF7300 256Mb DVD+-RW 15, 4"" WXGA WiFi BT WinVista 2, 5kg" | | 1692 | 1662
| "Toshiba Satellite A200-14e CORE DUO T2450(2.0GHz) 1024MB 160GB GF7300 256Mb DVD+-RW 15, 4"" (шт.)" | "CORE DUO T2450(2.0GHz) 1024MB 160GB GF7300 256Mb DVD+-RW 15, 4"" WXGA WiFi BT WEB-камера WinVista 2, 5kg" | | 1648 | 1618
| "Toshiba Satellite A200-1СR CORE DUO T2080(1, 7GHz) 1024MB 120GB DVD+-RW Intel GMA950 128Mb 15, 4"" (шт.)" | "Toshiba Satellite A200-1СR CORE DUO T2080(1, 7GHz) 1024MB 120GB DVD+-RW Intel GMA950 128Mb 15, 4"" WXGA TruBrite Wi-Fi BT WEB-камера Windows Vista Home 2, 7kg" | | 1319 | 1295
| "Toshiba Satellite L100-173 CeleronМ 1.7/512/60/DVD-RW/15"" XGA (шт.)" | "Celeron M380(1, 7GHz) 512MB 60GB Radeon X200 128Mb DVD+-RW 15"" XGA TruBrite WXPH 2.6кг" | 2 года | 1075 | 1065
| "Toshiba Satellite L20-181 CeleronМ 1.6/256/40/DVD-CD-RW/15"" TruBrite (шт.)" | "Celeron® M 380J 1.6GHz/533MHz, ATI Radeon Xpress 200M, RAM 256MB DDRII, HDD 40GB, 15"" XGA 1024x768 TruBrite®, CD-RW/DVD-ROM, LAN, F/M, USB2.0 x 3, VGA x 1, IEEE-1394 x 1, WinXP Home Edition, Вес - 2.7 кг, Размеры: 332x270x28.5 мм, гарантия 2 года" | 2 года | 880 | 870
| "Toshiba Satellite L30-113 CeleronМ 1, 73/512/60/DVD+RW/15, 4"" WXGA TruBrite (шт.)" | "CeleronM -410 1.73ГГц /512Mb DDR2/60/DVD-RW/ATI X200 128Mb//15.4"", WiFi" | 1 год | 809 | 794
| "Toshiba Satellite L30-134 CeleronМ 1, 4/512/60/256ATI Radion/DVD-CD-RW/WiFi/15, 4"" WXGA TruBrite (шт.)" | "CeleronМ 1, 4/512/60/256ATI Radion/DVD-CD-RW/WiFi/15, 4"" WXGA TruBrite" | 2 года | 1010 | 980
| "Toshiba Satellite M100-179 Core DUO T2400 1, 83/512DDR2/80SATA/ATI RADEON X1400 512Mb/DVD-RW/15, 4"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2400 1.83Ghz (Intel® 945GM), 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512Mb DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 80Gb (5400 rpm), WideTFT 14.1"" 1280x800 TrueBright, 256MB (+256 Mb) ATI Mobility Radeon X1400, DVD Super-Multi (Double Layer), 3D Sound, V.92 56K F/m, " | 2 года | 2107 | 2007
| "Toshiba Satellite P100-196 Core SOLO T1300 1, 66/512DDR2/60SATA/DVD-RW/17"" (шт.)" | "Intel Core Solo T1300 1.66Ghz, 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512Mb DDR2 RAM (max 4096 Mb), HDD 60Gb 5400rpm SATA, DVDRW Super-Multi, 17"" TFT 1440x900 TruBrite TFT, 128Mb video RAM Intel 945GM Express, V.92 56 Fax/modem, 10/100 Lan, Wireless LAN (802.11a/b/g), " | 2 года | 2005 | 1908
| "Toshiba Satellite P100-222 Core DUO T2600 2, 17/1024DDR2/120SATA/GeForce 7900 512 MB/DVD-RW/17"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2600 2.17Ghz, 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 1024Mb DDR2-533 SDRAM (max 4096 Mb), HDD 120Gb 5400rpm SATA, DVD Super Multi, 17"" TFT 1680x1050 TruBrite TFT, 512Mb video RAM NVIDIA GeForce Go 7900, V.92 56 Fax/modem, 10/100/1000 Lan, Wireless LAN" | 2 года | 3847 | 3663
| "Toshiba Satellite P100-257 Core DUO T2250 1, 73/512DDR2/60SATA/DVD-RW/17"" (шт.)" | "Intel Core Duo T2250 1.73Ghz, 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 512Mb DDR2 RAM (max 4096 Mb), HDD 60Gb 5400rpm SATA, DVDRW Super-Multi, 17"" TFT 1440x900 TruBrite TFT, 128Mb video RAM Intel 945GM Express, V.92 56 Fax/modem, 10/100 Lan, Wireless LAN (802.11a/b/g), " | 2 года | 2205 | 2100
| "Toshiba Satellite P100-425 Core Duo T2350(1, 83GHz) 1024MB 120GB DVD+-RW 17.0"" (шт.)" | "Toshiba Satellite P100-425 Core Duo T2350(1, 83GHz) 1024MB 120GB DVD+-RW 17.0"" WXGA+ TruBrite WiFi WinVista" | | 1834 | 1801
| Toshiba Satellite U200-112 (шт.) | "Intel Core 2 Duo T5600 1.83Ghz (Intel® 945GM), 2Mb L2 Cache, 667MHz Bus, 1024Mb DDR2 RAM (max 4096Mb), HDD 100Gb (5400 rpm), WideTFT 12.1"" 1280x800 TrueBright, up to 128 Mb DDR2 Intel® 945GM, DVD Super-Multi (Double Layer), 3D Sound, V.92 56K F/m, 10/100" | 2 года | 1777 | 1745
| SONY Vaio SZ330/B CORE 2 DUO T7200 (2, 0GHz) 2Gb 120Gb гибридное видео GeForce 7400 128Mb и Intel (шт.) | "SONY Vaio SZ330/B CORE 2 DUO T7200 (2, 0GHz) 2Gb 120Gb гибридное видео GeForce 7400 128Mb и Intel GMA950-128Mb DVD+-RW 13"" WXGA( X-bright) CrystalView Wi-Fi Bluetooth GPRS модем WEB камера 1, 8kg Win XP Home" | | 2198 | 2159
| "LG K1 PM-1.7/512/60/DVD-RW/15"" XGA (шт.)" | "Centrino P-M735(1, 73GHz) 512Mb 60Gb video 128Mb DVD+-RW 15"" XGA WiFi WinXP" | 2 года | 985 | 975
| LG LW65-P777 Express (шт.) | "PM-760/2.0Ghz, 512 Mb, 80 Gb, ATI Mobility Radeon X700-256MB, DVD-RW, 15.4"" WXGA (1280x800), Wi-Fi, Modem, LAN, WLAN, Card reader, 4xUSB, IrDA, LPT, VGA-выход, S-Video, XP Home" | 2 года | 2041 | 2004
| LG LW65-P797 Express (шт.) | "PM-760/2.0Ghz, 512 Mb, 100 Gb, ATI Mobility Radeon X700-256Mb, DVD-RW, 15.4"" WXGA (1280x800), Wi-Fi, LAN, Modem, WLAN, Card reader, 4xUSB, IrDA, LPT, VGA-выход, S-Video, XP Home, пульт ДУ, 2 года гарантии" | 2 года | 2188 | 2148
| LG LW75-P333 Express (шт.) | "PM-740/1.73Ghz, 512 Mb, 80 Gb, ATI Mobility Radeon X700-128Mb, DVD-RW, 17.1"" WSXGA (1680x1050), Wi Fi, WLAN, Card reader, 4xUSB, IrDA, LPT, VGA-выход, S-Video, XP Home" | 2 года | 2155 | 2115
| LG M1-5225R Express Dual (шт.) | "Intel CoreDuo T2300/1.66Ghz, 512 Mb, 80 Gb, Intel GMA 950-128Mb, DVD-RW, 15"" XGA (1024x768), Modem, LAN, IEEE1394, Bluetooth, 3xUSB, Card reader, VGA-выход, S-Video, Mini-PCI, Finger print, XP Home, 2 года гарантии" | 2 года | 1844 | 1810
